土篮甲赛程
土篮甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 哈尔体育 | 巴克科伊 | 未开始 |
| 2 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 巴里科斯士邦 | 卡赫拉曼马拉什 | 未开始 |
| 3 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 披萨公牛 | 加济安泰普 | 未开始 |
| 4 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 格兹特佩 | 科勒基尔 | 未开始 |
| 5 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 梅尔辛 | 科尼亚布于克谢希尔 | 未开始 |
| 6 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 福诺体育 | 费内巴切科莱吉 | 未开始 |
| 7 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 科斯欧仁 | 达鲁萨法卡 | 未开始 |
| 8 | 2026-09-25 23:00 | 土篮甲 | 切克梅杰 | 安卡拉古库玛马克 | 未开始 |
| 9 | 2026-09-26 19:00 | 土篮甲 | 披萨公牛 | 加济安泰普 | 未开始 |
| 10 | 2026-09-26 21:00 | 土篮甲 | 格兹特佩 | 科勒基尔 | 未开始 |
| 11 | 2026-09-26 21:30 | 土篮甲 | 哈尔体育 | 巴克科伊 | 未开始 |
| 12 | 2026-09-26 23:00 | 土篮甲 | 切克梅杰 | 安卡拉古库玛马克 | 未开始 |
| 13 | 2026-09-26 23:00 | 土篮甲 | 梅尔辛 | 科尼亚布于克谢希尔 | 未开始 |
| 14 | 2026-09-27 00:00 | 土篮甲 | 科斯欧仁 | 达鲁萨法卡 | 未开始 |
| 15 | 2026-09-27 21:00 | 土篮甲 | 福诺体育 | 费内巴切科莱吉 | 未开始 |
| 16 | 2026-09-27 21:30 | 土篮甲 | 巴里科斯士邦 | 卡赫拉曼马拉什 | 未开始 |
| 17 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 加济安泰普 | 哈尔体育 | 未开始 |
| 18 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 达鲁萨法卡 | 福诺体育 | 未开始 |
| 19 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 费内巴切科莱吉 | 披萨公牛 | 未开始 |
| 20 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 科尼亚布于克谢希尔 | 切克梅杰 | 未开始 |
| 21 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 科勒基尔 | 巴里科斯士邦 | 未开始 |
| 22 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 巴克科伊 | 梅尔辛 | 未开始 |
| 23 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 安卡拉古库玛马克 | 奥尔曼安卡拉 | 未开始 |
| 24 | 2026-10-02 23:00 | 土篮甲 | 卡赫拉曼马拉什 | 科斯欧仁 | 未开始 |
| 25 | 2026-10-03 20:00 | 土篮甲 | 科勒基尔 | 巴里科斯士邦 | 未开始 |
| 26 | 2026-10-03 21:00 | 土篮甲 | 费内巴切科莱吉 | 披萨公牛 | 未开始 |
| 27 | 2026-10-03 21:30 | 土篮甲 | 安卡拉古库玛马克 | 奥尔曼安卡拉 | 未开始 |
| 28 | 2026-10-03 22:00 | 土篮甲 | 加济安泰普 | 哈尔体育 | 未开始 |
| 29 | 2026-10-03 23:00 | 土篮甲 | 卡赫拉曼马拉什 | 科斯欧仁 | 未开始 |
| 30 | 2026-10-04 20:00 | 土篮甲 | 科尼亚布于克谢希尔 | 切克梅杰 | 未开始 |
土篮甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月22日 23:00 | 土篮甲 | 福诺体育 | 巴克科伊 | 0:0 |
| 2 | 2026年09月20日 23:00 | 土篮甲 | 达鲁萨法卡 | 巴里科斯士邦 | 67:65 |
| 3 | 2026年09月20日 21:00 | 土篮甲 | 费内巴切科莱吉 | 科斯欧仁 | 86:84 |
| 4 | 2026年09月20日 20:00 | 土篮甲 | 科尼亚布于克谢希尔 | 哈尔体育 | 81:91 |
| 5 | 2026年09月19日 23:00 | 土篮甲 | 卡赫拉曼马拉什 | 科勒基尔 | 83:72 |
| 6 | 2026年09月19日 22:00 | 土篮甲 | 加济安泰普 | 福诺体育 | 91:89 |
| 7 | 2026年09月19日 21:00 | 土篮甲 | 奥尔曼安卡拉 | 格兹特佩 | 0:0 |
| 8 | 2026年09月19日 20:30 | 土篮甲 | 巴克科伊 | 披萨公牛 | 98:77 |
| 9 | 2026年09月19日 20:00 | 土篮甲 | 奥尔曼安卡拉 | 格兹特佩 | 0:0 |
| 10 | 2026年09月19日 19:00 | 土篮甲 | 奥尔曼安卡拉 | 格兹特佩 | 73:85 |
| 11 | 2026年09月19日 19:00 | 土篮甲 | 安卡拉古库玛马克 | 梅尔辛 | 70:100 |
| 12 | 2026年09月13日 21:00 | 土篮甲 | 巴里科斯士邦 | 费内巴切科莱吉 | 69:70 |
| 13 | 2026年09月13日 19:00 | 土篮甲 | 切克梅杰 | 奥尔曼安卡拉 | 83:75 |
| 14 | 2026年09月12日 23:00 | 土篮甲 | 哈尔体育 | 安卡拉古库玛马克 | 113:62 |
| 15 | 2026年09月12日 21:00 | 土篮甲 | 科斯欧仁 | 加济安泰普 | 82:68 |
| 16 | 2026年09月12日 21:00 | 土篮甲 | 格兹特佩 | 卡赫拉曼马拉什 | 73:72 |
| 17 | 2026年09月12日 21:00 | 土篮甲 | 巴克科伊 | 福诺体育 | 84:80 |
| 18 | 2026年09月12日 19:00 | 土篮甲 | 科勒基尔 | 达鲁萨法卡 | 88:69 |
| 19 | 2026年09月12日 19:00 | 土篮甲 | 披萨公牛 | 科尼亚布于克谢希尔 | 59:75 |
| 20 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 切克梅杰 | 奥尔曼安卡拉 | 0:0 |
| 21 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 哈尔体育 | 安卡拉古库玛马克 | 0:0 |
| 22 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 科斯欧仁 | 加济安泰普 | 0:0 |
| 23 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 科勒基尔 | 达鲁萨法卡 | 0:0 |
| 24 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 福诺体育 | 巴克科伊 | 0:0 |
| 25 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 格兹特佩 | 卡赫拉曼马拉什 | 0:0 |
| 26 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 披萨公牛 | 科尼亚布于克谢希尔 | 0:0 |
| 27 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 巴里科斯士邦 | 费内巴切科莱吉 | 0:0 |
| 28 | 2026年09月11日 23:00 | 土篮甲 | 哈尔体育 | 马克斯波 | 0:0 |