欧U21外赛程
欧U21外未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 02:00 | 欧U21外 | 荷兰U21 | 挪威U21 | 未开始 |
| 2 | 2026-09-25 02:00 | 欧U21外 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 未开始 |
| 3 | 2026-09-25 02:30 | 欧U21外 | 圣马力诺U21 | 科索沃U21 | 未开始 |
| 4 | 2026-09-25 06:00 | 欧U21外 | 英格兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 未开始 |
| 5 | 2026-09-25 06:00 | 欧U21外 | 斯洛伐克U21 | 爱尔兰U21 | 未开始 |
| 6 | 2026-09-25 21:45 | 欧U21外 | 阿塞拜疆U21 | 捷克U21 | 未开始 |
| 7 | 2026-09-25 23:00 | 欧U21外 | 冰岛U21 | 法国U21 | 未开始 |
| 8 | 2026-09-25 23:30 | 欧U21外 | 保加利亚U21 | 葡萄牙U21 | 未开始 |
| 9 | 2026-09-25 23:30 | 欧U21外 | 芬兰U21 | 西班牙U21 | 未开始 |
| 10 | 2026-09-26 00:00 | 欧U21外 | 爱沙尼亚U21 | 法罗群岛U21 | 未开始 |
| 11 | 2026-09-26 00:00 | 欧U21外 | 斯洛伐克U21 | 爱尔兰U21 | 未开始 |
| 12 | 2026-09-26 00:00 | 欧U21外 | 塞浦路斯U21 | 罗马尼亚U21 | 未开始 |
| 13 | 2026-09-26 00:30 | 欧U21外 | 荷兰U21 | 挪威U21 | 未开始 |
| 14 | 2026-09-26 01:30 | 欧U21外 | 瑞士U21 | 卢森堡U21 | 未开始 |
| 15 | 2026-09-26 02:00 | 欧U21外 | 克罗地亚U21 | 匈牙利U21 | 未开始 |
| 16 | 2026-09-26 02:00 | 欧U21外 | 乌克兰U21 | 土耳其U21 | 未开始 |
| 17 | 2026-09-26 02:30 | 欧U21外 | 英格兰U21 | 哈萨克斯坦U21 | 未开始 |
| 18 | 2026-09-26 06:00 | 欧U21外 | 拉脱维亚U21 | 德国U21 | 未开始 |
| 19 | 2026-09-26 06:00 | 欧U21外 | 马耳他U21 | 北爱尔兰U21 | 未开始 |
| 20 | 2026-09-26 06:00 | 欧U21外 | 格鲁吉亚U21 | 希腊U21 | 未开始 |
| 21 | 2026-09-26 23:00 | 欧U21外 | 克罗地亚U21 | 匈牙利U21 | 未开始 |
| 22 | 2026-09-26 23:00 | 欧U21外 | 格鲁吉亚U21 | 希腊U21 | 未开始 |
| 23 | 2026-09-27 00:00 | 欧U21外 | 乌克兰U21 | 土耳其U21 | 未开始 |
| 24 | 2026-09-27 00:00 | 欧U21外 | 拉脱维亚U21 | 德国U21 | 未开始 |
| 25 | 2026-09-27 01:00 | 欧U21外 | 马耳他U21 | 北爱尔兰U21 | 未开始 |
| 26 | 2026-09-28 02:00 | 欧U21外 | 丹麦U21 | 白俄罗斯U21 | 未开始 |
| 27 | 2026-09-28 02:00 | 欧U21外 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 未开始 |
| 28 | 2026-09-29 00:00 | 欧U21外 | 冰岛U21 | 瑞士U21 | 未开始 |
| 29 | 2026-09-29 00:00 | 欧U21外 | 爱沙尼亚U21 | 法国U21 | 未开始 |
| 30 | 2026-09-29 00:00 | 欧U21外 | 法罗群岛U21 | 卢森堡U21 | 未开始 |
欧U21外已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 保加利亚U21 | 葡萄牙U21 | 0:0 |
| 2 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 冰岛U21 | 法国U21 | 0:0 |
| 3 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 圣马力诺U21 | 科索沃U21 | 0:0 |
| 4 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 塞浦路斯U21 | 罗马尼亚U21 | 0:0 |
| 5 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 爱沙尼亚U21 | 法罗群岛U21 | 0:0 |
| 6 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 瑞士U21 | 卢森堡U21 | 0:0 |
| 7 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 芬兰U21 | 西班牙U21 | 0:0 |
| 8 | 2026年09月25日 00:00 | 欧U21外 | 阿塞拜疆U21 | 捷克U21 | 0:0 |
| 9 | 2026年09月24日 02:00 | 欧U21外 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 0:0 |