女奥非预赛程
女奥非预未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-08 00:00 | 女奥非预 | 卢旺达女足 | 埃塞俄比亚女足 | 未开始 |
| 2 | 2026-10-08 20:00 | 女奥非预 | 塞舌尔女足 | 肯尼亚女足 | 未开始 |
| 3 | 2026-10-08 21:00 | 女奥非预 | 乌干达女足 | 赞比亚女足 | 未开始 |
| 4 | 2026-10-08 22:30 | 女奥非预 | 毛里求斯女足 | 加纳女足 | 未开始 |
| 5 | 2026-10-09 00:00 | 女奥非预 | 贝宁女足 | 马里女足 | 未开始 |
| 6 | 2026-10-09 02:00 | 女奥非预 | 布基纳法索女足 | 赤道几内亚女足 | 未开始 |
| 7 | 2026-10-09 02:00 | 女奥非预 | 突尼斯女足 | 塞内加尔女足 | 未开始 |
| 8 | 2026-10-09 21:00 | 女奥非预 | 马拉维女足 | 津巴布韦女足 | 未开始 |
| 9 | 2026-10-09 21:30 | 女奥非预 | 民主刚果女足 | 科特迪瓦女足 | 未开始 |
| 10 | 2026-10-09 22:00 | 女奥非预 | 刚果女足 | 摩洛哥女足 | 未开始 |
| 11 | 2026-10-09 23:00 | 女奥非预 | 安哥拉女足 | 纳米比亚女足 | 未开始 |
| 12 | 2026-10-10 00:00 | 女奥非预 | 马达加斯加女足 | 南非女足 | 未开始 |
| 13 | 2026-10-10 01:00 | 女奥非预 | 中非女足 | 阿尔及利亚女足 | 未开始 |
| 14 | 2026-10-10 01:00 | 女奥非预 | 博茨瓦纳女足 | 坦桑尼亚女足 | 未开始 |
| 15 | 2026-10-10 01:00 | 女奥非预 | 科摩罗女足 | 尼日利亚女足 | 未开始 |
| 16 | 2026-10-12 20:00 | 女奥非预 | 肯尼亚女足 | 塞舌尔女足 | 未开始 |
| 17 | 2026-10-12 22:00 | 女奥非预 | 纳米比亚女足 | 安哥拉女足 | 未开始 |
| 18 | 2026-10-13 21:00 | 女奥非预 | 坦桑尼亚女足 | 博茨瓦纳女足 | 未开始 |
| 19 | 2026-10-13 21:00 | 女奥非预 | 埃塞俄比亚女足 | 卢旺达女足 | 未开始 |
| 20 | 2026-10-13 21:00 | 女奥非预 | 津巴布韦女足 | 马拉维女足 | 未开始 |
| 21 | 2026-10-13 21:00 | 女奥非预 | 赤道几内亚女足 | 布基纳法索女足 | 未开始 |
| 22 | 2026-10-14 00:00 | 女奥非预 | 加纳女足 | 毛里求斯女足 | 未开始 |
| 23 | 2026-10-14 00:00 | 女奥非预 | 南非女足 | 马达加斯加女足 | 未开始 |
| 24 | 2026-10-14 00:00 | 女奥非预 | 尼日利亚女足 | 科摩罗女足 | 未开始 |
| 25 | 2026-10-14 00:00 | 女奥非预 | 赞比亚女足 | 乌干达女足 | 未开始 |
| 26 | 2026-10-14 01:00 | 女奥非预 | 塞内加尔女足 | 突尼斯女足 | 未开始 |
| 27 | 2026-10-14 01:00 | 女奥非预 | 阿尔及利亚女足 | 中非女足 | 未开始 |
| 28 | 2026-10-14 01:00 | 女奥非预 | 马里女足 | 贝宁女足 | 未开始 |
| 29 | 2026-10-14 03:00 | 女奥非预 | 摩洛哥女足 | 刚果女足 | 未开始 |
| 30 | 2026-10-14 03:00 | 女奥非预 | 科特迪瓦女足 | 民主刚果女足 | 未开始 |
女奥非预已结束赛程
数据更新中...