捷篮甲赛程
捷篮甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-26 23:30 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 未开始 |
| 2 | 2026-09-27 00:00 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 未开始 |
| 3 | 2026-09-27 00:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 帕度比斯 | 未开始 |
| 4 | 2026-09-27 00:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | BK迪辛 | 未开始 |
| 5 | 2026-09-27 00:00 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 未开始 |
| 6 | 2026-09-27 23:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
| 7 | 2026-09-27 23:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 8 | 2026-09-28 00:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 9 | 2026-09-30 23:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | USK布拉格 | 未开始 |
| 10 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 奥帕瓦 | 未开始 |
| 11 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | USK布拉格 | 未开始 |
| 12 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 帕度比斯 | 未开始 |
| 13 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | BK奥洛穆茨 | 未开始 |
| 14 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 卡拉洛维 | 未开始 |
| 15 | 2026-10-01 00:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | 布尔诺 | 未开始 |
| 16 | 2026-10-03 23:30 | 捷篮甲 | 帕度比斯 | 俄斯特拉法 | 未开始 |
| 17 | 2026-10-04 00:00 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 索科尔皮塞克 | 未开始 |
| 18 | 2026-10-04 00:00 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 未开始 |
| 19 | 2026-10-04 00:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 比尔森 | 未开始 |
| 20 | 2026-10-04 23:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | BK迪辛 | 未开始 |
捷篮甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | BK迪辛 | USK布拉格 | 74:57 |
| 2 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 比尔森 | 115:74 |
| 3 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 85:76 |
| 4 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 奥帕瓦 | 114:81 |
| 5 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | 索科尔皮塞克 | 卡拉洛维 | 111:87 |
| 6 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | 帕度比斯 | BK奥洛穆茨 | 0:0 |
| 7 | 2026年09月24日 00:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 帕度比斯 | 54:100 |
| 8 | 2026年09月23日 23:30 | 捷篮甲 | 帕度比斯 | BK奥洛穆茨 | 0:0 |
| 9 | 2026年09月21日 00:00 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 索科尔皮塞克 | 78:80 |
| 10 | 2026年09月20日 23:00 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 卡拉洛维 | 81:93 |
| 11 | 2026年09月20日 02:00 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 80:88 |
| 12 | 2026年09月20日 00:00 | 捷篮甲 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 77:89 |
| 13 | 2026年09月19日 23:00 | 捷篮甲 | USK布拉格 | 斯拉维亚布拉格ERA NBK | 0:0 |
| 14 | 2026年09月19日 22:00 | 捷篮甲 | 帕度比斯 | 布尔诺 | 85:79 |
| 15 | 2026年09月19日 00:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | BK迪辛 | 0:0 |
| 16 | 2026年09月18日 00:00 | 捷篮甲 | 比尔森 | BK迪辛 | 79:109 |