解放者杯A组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 弗拉门戈 6 5 1 0 14 2 12 16
2 拉普拉塔大学生 6 2 3 1 6 5 1 9
3 麦德林独立 6 2 1 3 6 11 -5 7
4 皇家加西拉索 6 0 1 5 4 12 -8 1

解放者杯B组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 科金博 6 3 1 2 8 6 2 10
2 托利马体育 6 2 2 2 7 6 1 8
3 蒙得维的亚国民 6 2 2 2 7 9 -2 8
4 秘鲁体育大学 6 1 3 2 5 6 -1 6

解放者杯C组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 门多萨独立 6 5 1 0 15 6 9 16
2 弗鲁米嫩塞 6 2 2 2 7 7 0 8
3 玻利瓦尔 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 拉瓜伊拉 6 0 3 3 6 13 -7 3

解放者杯D组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 天主大学 6 4 1 1 8 4 4 13
2 克鲁塞罗 6 3 2 1 8 3 5 11
3 博卡青年 6 2 1 3 6 5 1 7
4 瓜亚基尔巴塞罗那 6 1 0 5 2 12 -10 3

解放者杯E组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 科林蒂安 6 3 2 1 8 4 4 11
2 普拉腾斯 6 3 1 2 8 7 1 10
3 圣菲独立 6 2 2 2 6 7 -1 8
4 佩纳罗尔 6 0 3 3 4 8 -4 3

解放者杯F组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波特诺山丘 6 4 1 1 6 2 4 13
2 帕尔梅拉斯 6 3 2 1 10 5 5 11
3 水晶体育 6 2 0 4 6 9 -3 6
4 巴兰基利亚青年 6 1 1 4 5 11 -6 4

解放者杯G组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 基多体育大学 6 4 0 2 8 5 3 12
2 米拉索尔 6 4 0 2 7 4 3 12
3 拉努斯 6 3 0 3 3 7 -4 9
4 拉巴斯准备 6 1 0 5 7 9 -2 3

解放者杯H组

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山谷独立 6 4 1 1 11 6 5 13
2 罗萨里奥中央 6 4 1 1 9 1 8 13
3 委内瑞拉中央大学 6 3 0 3 7 11 -4 9
4 亚松森自由 6 0 0 6 4 13 -9 0